أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 24-3-2020
أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 24-3-2020 currency prices |
هذا الجدول التفصيلي لأسعار العملات العالمية والعربية لمختلف البلدان حسب ما صدر عن البنك المركزي المصري.
أسعار العملات في مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.4994 | 15.6250 |
يورو | 16.7300 | 16.8719 |
جنيه إسترلينى | 19.9539 | 20.1172 |
دولار كندى | 11.6897 | 11.7880 |
كرون دانمركى | 2.2405 | 2.2590 |
كرون نرويجى | 1.6672 | 1.6814 |
كرون سويدى | 1.5802 | 1.5935 |
فرنك سويسرى | 15.7690 | 15.9033 |
100 ين يابانى | 13.8499 | 13.9646 |
ريال سعودى | 4.1315 | 4.1657 |
دينار كويتى | 50.5327 | 50.9723 |
درهم اماراتى | 4.2197 | 4.2543 |
دولار استرالى | 10.2776 | 10.3688 |
دينار البحرين | 41.1114 | 41.4490 |
ريال عمانى | 40.2540 | 40.5845 |
ريال قطرى | 4.2557 | 4.2920 |
دينار اردنى | 21.8271 | 22.0693 |
يوان صينى | 2.2064 | 2.2248 |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري ويتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسعار.
Comments
Post a Comment