الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقدم لكم اليوم اخوتي قائمة لأقوى ترددات أهم الأقمار من الموقع المداري 45 غربا إلى 70 شرقاوقد وضعتها على شكل صور لتسهيل تخزينها .
أقمار الغرب :
| 12303V27500 | 1w | thor |
| 11054V29950 | 5w | Eutelsat 5WA |
| 11747V27500 | 7.3w | NILESAT |
| 10892H27500 | 8w | Eutelsat W8 |
| 11408V27500 | 12.5w | Eutelsat 12WB |
| 11554H28000 | 14w | Express AM8 |
| 11033V2130 | 15w | Telestar12 |
| 12673H20250 | 22w | SES 4 |
| 11513H27500 | 24.5w | Intelsat 905 |
| 11495V44100 | 27.5w | Intelsat 907 |
| 10890V27500 | 30w | Hispasat 1 |
| 12344V2120 | 31.5w | Intelsat 25 |
| 11028V5000 | 34.5w | Intelsat 903 |
| 11679V4090 | 37.5w | Telestar 1N |
| 11608H1852 | 45w | Intelsat904 |
أقمار الشرق :
| 12526H4444 | 3e | Eutelsat 3B |
| 11766H27500 | 4.8e | Astra 4 |
| 12206V30000 | 5e | SES 5 |
| 11221H27500 | 7e | Eutelsat 7A |
| 11785H27500 | 9e | Eurobird 9 |
| 11345H27500 | 10e | Eutelsat 10 |
| 10992V27500 | 13e | Hotbird |
| 11303H30000 | 16e | Eutelsat 2 |
| 11361H22000 | 19.2e | Astra 1X |
| 11394H2690 | 21.6e | Eutelsat 21 |
| 12070H27500 | 23.5e | Astra3 |
| 11604H27500 | 25.5e | Es heil |
| 11785V27500 | 26e | Badr |
| 11479V22000 | 28.5e | Astra 2 |
| 12719V3000 | 30.5e | Arabsat |
| 11212H14400 | 36e | Eutelsat 36 |
| 12524V30000 | 39e | Hellasat 1 |
| 10962H16666 | 42e | Turksat 1 |
| 11509V23332 | 45e | Intelsat 12 |
| 11025V12690 | 46e | Azerspace 1 |
| 11293V27500 | 48e | Afghansat1 |
| 12092H27500 | 52.5e | Yahsat 1 |
| 11044V44950 | 53.5e | Express6 |
| 11191V1452 | 57e | Nss12 |
| 11003V4800 | 62e | Intelsat 902 |
| 12522V27500 | 68.5e | Intelsat 20 |
| 11294H44900 | 70.5e | Eutelsat 70b |
أتمنى منكم الدعاء لي و إلى اللقاء في موضوع جديد
Comments
Post a Comment