تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الجديد 2019 لمتابعة أجدد المباريات في الوطن العربي |
تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الجديد 2019 لمتابعة أجدد المباريات في الوطن العربي
نرصد لكم الآن التردد الجديد لقنوات أبو ظبي الرياضة من أجل المتابعة المستمرة لها في الوطن العربي وذلك بتقنية الاتش دي والتقنية العادية من أجل عرض المباريات الجديدة في الوطن العربي، ولكم الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية في جميع البلدان العربية على كافة الأقمار الصناعية، وتُعتبر قناة أبو ظبي قناة فضائية مُتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي، ونقل أحدث المباريات واللقاءات الرياضية في الوطن العربي.
حيث يقبل على مشاهدتها الكثيرين في دول الحليج وتحديدا الإمارات، وتقوم القناة ببث المباريات والأحداث أون لاين بشكل مجاني دون اشتراكات شهرية أو تكاليف للحصول عليها، وشهدت إقبال الكثيرين في دول الخليج، نظرا لما تقوم بتقديمه من برامج مميزة، تلك التي يهوي متابعتها مواطني دول الخليج، وتقوم أبو ظبي الرياضية بتقديم أحداث المباريات المحلية والعربية، فضلا عن تقديم كافة مباريات وأحداث الدوري الإماراتي أول بأول، كما تقوم بعرض كافة الأخبار الحصرية الخاصة بالمنتخبات العربية.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية على كافة الأقمار الصناعية
ومن خلال الجدول التالي توضح أحدث الترددات الخاصة بقناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية بتقنية الاتش دي، ويتم استقبال القناة بالتقنية HD على الأجهزة التي تدعم ذلك، أما عن القنوات التي لا تدعم ذلك يمكن استقبالها من الترددات الأخرى.
التردد | معدل تصحيح الخطأ | الاستقطاب | معدل الترميز |
12467 | 2/3 | عمودي | 27500 |
12225 | 3/4 | عمودي | 27500 |
تردد قناة أبو ظبي الرياضية بتقنية HD
والجدول التالي فهو يوضح القناة وكيفية استقبالها بتقنية الاتش دي HD التي تعرض القناة بأحدث تقنية لبث مباشر بدون تقطيع أو تشفير، ويجب توفر أجهزة تدعم تلك التقنية.
القناة | تردد القناة | القمر الصناعي | معامل تصحيح الخطأ | القطبية | الترميز |
أبوظبي الرياضية HD1 | 12467 | نايل سات | 3/4 | H | 27500 |
أبوظبي الرياضية HD2 | 12467 | نايل سات | 3/4 | H | 27500 |
أبوظبي الرياضية | 12226 | نايل سات | 2/3 | H | 27500 |
أبوظبي الرياضية | 12226 | نايل سات | 2/3 | H | 27500 |
وبهذا فقد قومنا بعرض كافة التفاصيل والترددات الخاصة بقنوات أبو ظبي سواء المشفرة او المفتوحة مجانًا على جميع الأقمار الصناعية المتاح استقبالها في الوطن العربي.
تردد قنوات أبو ظبي كامله على النايل سات والعرب سات
وسوف نوضح لكم عبر السطور القادم ذكرها الترددات الكاملة وفقًا لما جاء من الموقع الرسمي لمجموعة قنوات أبو ظبي على الإنترنت، فهو يوضح لكم كافة الترددات والأقمار التي يتم عرض عليها القناة بشكل كامل سواء عادية أو مشفرة.القناة | القمر | التردد | معامل تصحيح الخطأ | معدل الترميز – FEC |
---|---|---|---|---|
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة | نايل سات | 12226 | (h) | 27500 – 3/4 |
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة | نايل سات | 12467 | (h) | 27500 – 2/3 |
أبو ظبي الرياضية 1و2و3 | عرب سات | 11804 | (h) | 27500 – 5/6 |
قناة أبو ظبي الرياضية 5 | نايل سات | 12092 | (v) | 27500 – 5/6 |
أبوظبي الرياضية HD 7 | نايل سات | 12092 | (v) | 27500 – 5/6 |
أبوظبي الرياضية HD 5 | نايل سات | 12092 | (v) | 27500 – 5/6 |
قناة أبوظبي على جميع الأقمار الصناعية الآن
القمر الاصطناعي | التردد | معامل الخطأ | معدل الترميز | تضمين التردد | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
Badr 6 (26⁰ East) | 11804 Horizontal | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | MENA Region |
Nilesat (7⁰ West) | 11938 Vertical | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | MENA Region |
Optus D2 (152⁰ East) | 12734 Vertical | 22500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | Australia & New Zealand |
Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B | 11623 Horizontal | 27500 Msps | 2/3 | DVBS QPSK | Europe |
Arabsat 5C (20⁰ East) | 3934 Left | 27500 Msps | 7/8 | DVBS QPSK | Africa, Middle East and Europe |
Hispasat 1C (30⁰West) | 12132 Horizontal | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | South America*, Central America** |
Gakaxy (97⁰ West) | 12146 Vertical | 22000 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | North America |
Asiasat 5 (100.5⁰ East) | 3820 Vertical | 27500 Msps | 3/4 | DVBS QPSK | Asia, Middle Wast and Australia |
Dish Network | Cable | Cable | Cable | Cable | America |
القمر الاصطناعي | التردد | معامل الخطأ | معدل الترميز | تضمين التردد | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat AB7 (7⁰ West) | 12467,31 Horizontal | 27500 Msps | 2/3 | DVBS2 8PSK | MENA Region |
YahSat (52.5⁰ East) | 12091 Vertical | 27500 Msps | 8/9 | DVBS2 QPSK | MENA Region |
Hotbird 8 (13⁰ East) | 12476 Horizontal | 29900 Msps | 3/4 | DVBS2 8PSK | America, MENA Region, Europe |
مجموعة أبو ظبي للإعلام هي أحد المؤسسات الإعلامية التي تربعت في منطقة الشرق الأوسط فهي تستهدف شريحة واسعة من الخدمات الإعلامية في التلفزيون والنشر والراديو والإعلام الرقمي.
Comments
Post a Comment